Hier gibt es Informationen zu meiner Photovoltaikanlage und einen Link mit Informationen, zu meinem Hobby, welches z.Z. auch mein Beruf ist.


| Monat | Produktion | Datum | erwartete Produktion 1) | EV insg./EV von PV | Eigenverbrauch 2022/2023 | in das Netz/aus dem Netz | Einsparung | Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2023 (4Tage) | 148 kWh | 83 kWh | 65 / 1 kWh | 5,20 € | ||||
| 05/2023 | 1.340 kWh | 1.297 kWh | 348 / 340 kWh | 373 kWh | 989 / 7 kWh | 81,10 € | ||
| 06/2023 | 1.390 kWh | 1.292 kWh | 253 / 249 kWh | 259 kWh | 1.139 / 5 kWh | 93,40 € | ||
| 07/2023 | 1.250 kWh | 1.280 kwh | 239 / 232 kWh | 255 kWh | 1.010 /6 kWh | 82,82 € | ||
| 08/2023 | 995 kWh | 1.160 kWh | 261 / 254 kWh | 258 kWh | 737 / 7 kWh | 60,43 € | ||
| 09/2023) | 900 kWh | 948 kWh | 264 / 255 kWh | 351 kWh | 640 / 9 kWh | 52,48 € | ||
| 10/2023 | 370 kWh | 661 kWh | 352 / 246 kWh | 406 kWh | 128 / 106 kWh | 10,50 € | ||
| 11/2023 | 130 kWh | 394 kWh | 435 / 120 kWh | 515 kWh | 3 / 315 kWh | 0,00 € | ||
| 12/2023 | 54 kWh | 296 kWh | 514 / 41 kwh | 578 kWh | 0 / 474 kWh | 0,00 € | ||
| 2023 | 6,57 MWh | 2,75 / 1,82 MWh | 4,70 MWh / 929 kWh | 728 € | 386 € | |||
| 01/2024 | 114 kWh | 328 kWh | 564 / 104 kWh | 585 kWh | 0 / 459 kWh | 0,00 € | ||
| 02/2024 | 270 kWh | 500 kWh | 440 / 217 kWh | 610 kWh | 46 / 223 kWh | 3,77 € | ||
| 03/2024 | 668 kWh | 820 kWh | 448 / 368 kWh | 648 kWh | 300 / 80 kWh | 24,60 € | ||
| 04/2024 | 938 kWh | 1.192 kWh | 390 / 388 kWh | 500 kWh | 547 / 20 kWh | 44,85 € | ||
| 05/2024 | 1.070 kWh | 1.297 kWh | 274 / 266 kWh | 373 kWh | 809 / 8 kWh | 66,34 € | ||
| 06/2024 | 1.284 kWh | 1.292 kWh | 265 / 263 kWh | 253 kWh | 1.019 / 6 kWh | 83,56 € | ||
| 07/2024 | 1.262 kWh | 1.280 kWh | 253 / 254 kWh | 239 kWh | 1.010 / 3 kWh | 82,82 € | ||
| 08/2024 | 1.150 kWh | 1.160 kWh | 283 / 250 kWh | 261 kWh | 897 / 29 kWh | 82,50 € | ||
| 09/2024 | 774 kWh | 948 kWh | 284 / 257 kWh | 351 kWh | 524 / 28 kWh | 42,97 € | ||
| 10/2024 | 405 kWh | 661 kWh | 243 / 189 kWh | 406 kWh | 127 / 91 kWh | 10,16 € | ||
| 11/2024 | 118 kWh | 394 kWh | 480 /113 kWh | 515 kWh | 2 / 368 kWh | 0,00 € | ||
| 12/2024 | 66 kWh | 296 kWh | 533 / 61 kWh | 578 kWh | 0 / 473 kWh | 0,00 € | ||
| 2024 | 8,12 MWh | 4,62 / 2,83 MWh | 5,28 / 1,79 MWh | 934 € | 433 € | |||
| Insgesamt | 14,57 MWh | 6,81 / 4,55 MWh | 9,98 / 2,26 MWh | 1.662 € | 819 € |
Aktueller kWh-Preis = 0,33 Euro/kWh
Aktueller Einspeisevergütung = 0,082 Euro/kWh